Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
ID игрока: | 217.689 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:227224557 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198414714843 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 17 янв 2021 16:22:04 (За все время: 145 соединений) | |
Время соединения: | 1 дней 04:57:35 часов | |
Средний пинг: | 268,50мс (Задержка: 134,25мс) | |
Любимое оружие: | - |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0дн 16:57ч | 132 раз | 57% | - |
Counter-Terrorist | 0дн 14:07ч | 98 раз | 42% | - |
Spectator | 0дн 00:01ч | 1 раз | 0% | - |
Действия администратора: