Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
ID igrača: | 217.689 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:227224557 | |
Steam Community: | 76561198414714843 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
ICQ broj: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 17. jan 2021. 16:22:04 (Ukupno: 145 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 1 dana 04:57:35 sati | |
Prosečan ping: | 268,50ms (Latency: 134,25ms) | |
Omiljeno oružje: | - |
Tim | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 16:57h | 132 puta | 57% | - |
Counter-Terrorist | 0d 14:07h | 98 puta | 42% | - |
Spectator | 0d 00:01h | 1 puta | 0% | - |
Admin opcije: