Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 217,689 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:1:227224557 | |
Steam Community: | 76561198414714843 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Jan 17, 2021 4:22:04 pm (łącznie: 145 połączeń) | |
Czas połączenia: | 1 dni 04:57:35 godzin | |
Średni ping: | 268.50ms (Opóźnienie: 134.25ms) | |
Ulubiona Broń: | - |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 16:57h | 132 razy | 57% | - |
Counter-Terrorist | 0d 14:07h | 98 razy | 42% | - |
Spectator | 0d 00:01h | 1 razy | 0% | - |
Opcje admina: