Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 217.689 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:227224557 | |
Comunidad Steam: | 76561198414714843 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 17 de ene de 2021 16:22:04 (Total: 145 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 1 dias 04:57:35 horas | |
Promedio de ping: | 268,50ms (Latencia: 134,25ms) | |
Arma favorita: | - |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 16:57h | 132 Veces | 57% | - |
Counter-Terrorist | 0d 14:07h | 98 Veces | 42% | - |
Spectator | 0d 00:01h | 1 Veces | 0% | - |
Opciones admin: