Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 217.689 | |
Unikt ID: | STEAM_0:1:227224557 | |
Steam Community: | 76561198414714843 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 17. jan 2021 16:22:04 (Total: 145 Connects) | |
Connected tid: | 1 Dage 04:57:35 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 268,50ms (Latency: 134,25ms) | |
Favorit Våben : | - |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 16:57T | 132 gange | 57% | - |
Counter-Terrorist | 0d 14:07T | 98 gange | 42% | - |
Spectator | 0d 00:01T | 1 gange | 0% | - |
Admin Options: