Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 217.689 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:227224557 | |
Steam Community: | 76561198414714843 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 17. Jan 2021 16:22:04 (Gesamt: 145 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 1 Tage 04:57:35 Stunden | |
Durch. Ping: | 268,50ms (Latenz: 134,25ms) | |
Lieblingswaffe: | - |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0T 16:57h | 132 mal | 57% | - |
Counter-Terrorist | 0T 14:07h | 98 mal | 42% | - |
Spectator | 0T 00:01h | 1 mal | 0% | - |
Adminoptionen: