Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 217,689 | |
ID Único: | STEAM_0:1:227224557 | |
Steam Community: | 76561198414714843 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Jan 17, 2021 4:22:04 pm (Total: 145 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 1 dias 04:57:35 horas | |
Média de Ping: | 268.50ms (Ping: 134.25ms) | |
Arma Favorita: | - |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 16:57h | 132 vezes | 57% | - |
Counter-Terrorist | 0d 14:07h | 98 vezes | 42% | - |
Spectator | 0d 00:01h | 1 vezes | 0% | - |
Opções de Admin: